Bełchatów - Huta - Piotrków Tryb.
Data dodania: 2018-11-02 10:36:20
Rozkład tabelowy
ROZKŁAD JAZDY DLA LINII : BEŁCHATÓW - HUTA - PIOTRKÓW TRYB.
Poniższa tabela nie uwzględnia kursów przelotowych (np. Częstochowa - Lublin przez Piotrków Tryb.), jedynie trasę docelową.
WAŻNY OD 01.10.2017 r.
Trasa linii :
BEŁCHATÓW PIOTRKÓW |
Dm | DR |
B-TÓW PRZEMYSŁOWA | 4.45 | X |
B-TÓW BUDRYKA/PĘTLA | 4.50 | X |
B-TÓW BUDRYKA/MIOCEŃSKA | 4.51 | 6.43 |
B-TÓW STASZICA/RONDO | 4.52 | X |
B-TÓW DOLNOŚL.II/BP | 4.54 | 6.38 |
B-TÓW WOJ.POLSKIEGO 82 A | 4.55 | 6.46 |
B-TÓW WOJ.POL./RYNEK | 4.56 | 6.47 |
B-TÓW SZPITAL | X | 6.22 |
B-TÓW CZAPLINIECKA 92 | X | 6.23 |
B-TÓW 9 MAJA/BOCZNA | 4.58 | 6.44 |
B-TÓW 1 MAJA II | 4.59 | 6.45 |
B-TÓW KWIATOWA I | 5.00 | 6.46 |
B-TÓW PIŁSUDSKIEGO/U.SK. | 5.01 | 6.47 |
B-TÓW PIŁSUDS./NOWA | 5.04 | 6.50 |
DOBRZELÓW | 5.06 | 6.52 |
HELENÓW | 5.08 | 6.55 |
WIELOPOLE NŻ | 5.11 | 6.58 |
HUTA | 5.13 | 7.00 |
MZURKI | 5.16 | 7.03 |
WOŹNIKI | 5.19 | 7.05 |
GOMULIN | 5.22 | 7.08 |
DĄBRÓWKA | 5.24 | 7.10 |
ROKSZYCE II | 5.26 | 7.12 |
P-KÓW SIKOR/CENTRUM HANDL. | 5.30 | 7.17 |
P-KÓW SIKORSK./KOSTROMSKA | 5.31 | 7.18 |
P-KÓW ARMII KRAJ./PIŁSUDSK. | 5.33 | 7.20 |
P-KÓW ARMII KRAJ./SZKOLNA | 5.35 | 7.22 |
P-KÓW W.POL./SKWER RAWITY | 5.38 | 7.23 |
PIOTRKÓW Dw.PKS/P.O.W. | 5.40 | 7.25 |
PIOTRKÓW AL. 3 MAJA/KOPERNIKA | X | 7.28 |
PIOTRKÓW ROOSEVELTA/SZPITAL | X | 7.30 |
X - NIE ZATRZYMUJE SIĘ
D - KURSUJE OD PONIEDZIAŁKU DO PIATKU, OPRÓCZ ŚWIĄT
R - KURSUJE DO UL. ROOSEVELTA W PIOTRKOWIE TRYB.
m - NIE KURSUJE 24 i 31.XII.